![]() |
| Latitud | : | S 47° 45' 01" | Amanece | : | 06:18 | Moonrise | : | 19:25 | ![]() |
||
| Longitud | : | W 65° 53' 39" | Oscurece | : | 20:56 | Moonset | : | 03:40 | |||
| Altura | : | 0 ft | Duración | : | 14:38 | Fase Lunar | : | Waxing Gibbous |
Esta página muestra un resumen de los datos de las últimas 24 horas hasta medianoche hora local.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 17,0 °C | a las 00:00 |
| Temperatura Mínima | 17,0 °C | a las 00:00 |
| Precipitaciones | ||
| Lluvias de Hoy | 0,0 mm | |
| Tasa de Precipitación Máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfagas Máximas | 13,3 km/h | a las 00:00 |
| Velocidad Mas Alta (promedio 10 minutos) | 14,1 km/h (F3) | a las 00:00 |
| Wind Run (*) | 338,0 km | |
| Presión | ||
| Presión Máxima (SL) | 1199,4 hPa | a las 00:00 |
| Presión Mínima (SL) | 1199,4 hPa | a las 00:00 |
| :ahora::manómetros::hoy::ayer::registros::tendencias: | ||
página actualizada 05/02/2012 07:35:00 p.m.
© via patagónica 2009
Cumulus software v1.9.2 by Steve Loft
|
(*) La distancia o la duración de la corriente de aire pasado por un punto durante un determinado intervalo de tiempo |

