![]() |
| Latitud | : | S 47° 45' 01" | Amanece | : | 07:47 | Moonrise | : | 06:01 | ![]() |
||
| Longitud | : | W 65° 53' 38" | Oscurece | : | 18:58 | Moonset | : | 15:31 | |||
| Altura | : | 0 ft | Duración | : | 11:11 | Fase Lunar | : | Waning Crescent |
Esta página muestra un resumen de los datos de las últimas 24 horas hasta medianoche hora local.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Máxima | 15,2 °C | a las 14:46 |
| Temperatura Mínima | 5,0 °C | a las 07:32 |
| Precipitaciones | ||
| Lluvias de Hoy | 9,9 mm | |
| Tasa de Precipitación Máxima | 21,6 mm/hr | a las 17:35 |
| Viento | ||
| Ráfagas Máximas | 64,8 km/h | a las 17:54 |
| Velocidad Mas Alta (promedio 10 minutos) | 43,0 km/h (F6) | a las 17:37 |
| Wind Run (*) | 447,7 km | |
| Presión | ||
| Presión Máxima (SL) | 1031,2 hPa | a las 00:00 |
| Presión Mínima (SL) | 1017,4 hPa | a las 15:27 |
| :ahora::manómetros::hoy::ayer::registros::tendencias: | ||
página actualizada 05/09/2010 10:42:49 p.m.
© via patagónica 2009
Cumulus software v1.8.5 by Steve Loft
|
(*) La distancia o la duración de la corriente de aire pasado por un punto durante un determinado intervalo de tiempo |

